Schützenverein Stainz

ASVÖ-Cup 2019

Stehend und Sitzend aufgelegt

LG und LP, 04.10.-06.10.2019

LG stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Thonhofer Bettina      PSG Mürzzuschlag    103.1 103.6 102.0 103.5     -     -  412.2
  2. Pirker Lisa            SV Krieglach        103.9 102.3 104.1 101.5     -     -  411.8
  3. Sundl Julia            SV Knittelfeld      102.9 103.1 102.3 102.3     -     -  410.6
  4. Graf Doris             Brucker SV          100.9 103.0 103.5 102.8     -     -  410.2
  5. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach         99.1 103.9 104.6 102.5     -     -  410.1
  6. Schützenhofer Julia    PSG Mürzzuschlag     96.1  95.6  97.8  99.5     -     -  389.0
Männer
  1. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    104.8 104.4 104.9 105.2     -     -  419.3
  2. Felfer Michael         SV Oberzeiring      104.3 103.8 102.2 103.8     -     -  414.1
  3. Könighofer Bernhard    SV Krieglach        103.8 103.5 102.5 102.6     -     -  412.4
  4. Levasier Richard       Brucker SV          101.9 103.3 102.9 102.1     -     -  410.2
  5. Holzer Andreas         SV Krieglach        102.2 101.0 103.6 101.7     -     -  408.5
  6. Buichl-Ruisz Kevin     SV Stainz           103.4 101.9 101.0 101.9     -     -  408.2
  7. Leodolter Josef        PSG Mariazell       101.5 101.2  99.4 103.7     -     -  405.8
  8. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg 99.7 100.7  99.0 100.6     -     -  400.0
Seniorinnen 1
  1. Konrad Edith           PSG Mariazell       103.3 105.4 104.5 104.0     -     -  417.2
  2. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg101.9 105.2 104.7 103.3     -     -  415.1
  3. Höllerer Dagmar        SV Hafning          102.4 103.8 102.7 105.2     -     -  414.1
  4. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell       101.4 104.1 102.2 104.8     -     -  412.5
  5. Reumüller Monika       SV Knittelfeld      103.0 105.2 100.9 102.9     -     -  412.0
  6. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      101.6 102.2 101.7 102.5     -     -  408.0
  7. Dietl Renate           PSG Mariazell       100.8 104.0 102.4 100.1     -     -  407.3
Senioren 1
  1. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg103.2 105.3 105.3 105.6     -     -  419.4
  2. Hansmann Arnold        Brucker SV          104.9 105.3 105.5 103.2     -     -  418.9
  3. Dietl Otto             PSG Mariazell       103.7 103.0 105.6 104.1     -     -  416.4
  4. Cermak Andreas         SV Oberzeiring      103.4 103.8 104.3 103.7     -     -  415.2
  5. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell       101.7 104.2 104.2 104.7     -     -  414.8
  6. Reisinger Kilian       SV Feistritztal     101.5 100.0 102.0 103.3     -     -  406.8
  7. Sprung Hermann         SV Oberzeiring      103.6  99.7 100.8 102.2     -     -  406.3
  8. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        100.8 101.6 102.7 100.8     -     -  405.9
  9. Hofer Alfred           SV Feistritztal      97.3 100.7  97.6 102.7     -     -  398.3
 10. Saurer Wolfgang        SV Feistritztal      97.4  99.6  97.2  99.5     -     -  393.7
Seniorinnen 2
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.0 102.1 105.1 103.2     -     -  414.4
  2. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      101.4 101.6 105.1 103.2     -     -  411.3
  3. Rosenitsch Inge        SSV Hieflau         102.9 102.0 102.2 100.7     -     -  407.8
  4. Syen Erni              SV Kainisch          99.0  99.3 100.8  96.8     -     -  395.9
Senioren 2
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      104.5 105.3 104.5 105.5     -     -  419.8
  2. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      105.1 104.7 104.9 102.6     -     -  417.3
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       103.2 104.6 104.0 105.1     -     -  416.9
  4. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      103.7 103.0 104.2 104.1     -     -  415.0
  5. Stoia Petru            SV Krieglach        103.4 102.7 103.9 104.9     -     -  414.9
  6. Ranninger Johann       SSV Hieflau         103.1 104.4 102.1 102.0     -     -  411.6
  7. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      102.6 103.9 102.3 102.7     -     -  411.5
  8. Polding Anton          SV Knittelfeld       99.7 103.3 103.1 103.2     -     -  409.3
  9. Wolf Robert            PSG Mürzzuschlag    102.0 101.4 103.0 102.5     -     -  408.9
 10. Rosenitsch Manfred     SSV Hieflau         101.4 102.7 102.5 101.9     -     -  408.5
 11. Rainer Helmut          SV Kainisch         102.5 101.3 101.0 100.8     -     -  405.6 /21
 12. Riedl Gerhard          SSV Hieflau         101.4 102.5 101.2 100.5     -     -  405.6 /20
 13. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV           98.5 102.8 102.5 101.5     -     -  405.3
 14. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  102.5 101.6 103.0  98.1     -     -  405.2
 15. Grossmann Alois        SSV Hieflau         101.4  98.5 100.8 101.0     -     -  401.7
 16. Syen Franz             SV Kainisch          94.5 100.5  99.4  98.2     -     -  392.6
 17. Tackner Anton          Hubertus Graz        96.0  98.9  97.2  97.4     -     -  389.5

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Oberzeiring                    1235.6
       Sprung Hermann           406.3
       Cermak Andreas           415.2
       Felfer Michael           414.1

  2. Brucker SV                        1234.4
       Hansmann Arnold          418.9
       Levasier Richard         410.2
       Wasshuber Karl-Heinz     405.3

  3. SV Krieglach 2                    1233.2
       Könighofer Bernhard      412.4
       Schrittwieser Rudolf     405.9
       Stoia Petru              414.9

  4. SV Krieglach 1                    1230.4
       Pirker Lisa              411.8
       Holzer Andreas           408.5
       Tiefenbacher Franziska   410.1

  5. SV Knittelfeld                    1229.9
       Gruber Evelyn            408.0
       Sundl Julia              410.6
       Leitgeb Annemarie        411.3

  6. PSG Mürzzuschlag                  1220.5
       Wimmer Georg             419.3
       Thonhofer Bettina        412.2
       Schützenhofer Julia      389.0

Allgemeine Senioren
  1. PSG Mariazell 1                   1248.4
       Konrad Edith             417.2
       Dietl Otto               416.4
       Mauerbauer Rupert        414.8

  2. SV Knittelfeld 1                  1246.3
       Eichmann Günther         415.0
       Reumüller Peter          411.5
       Leitgeb Günther          419.8

  3. SV Knittelfeld 2                  1238.6
       Reumüller Monika         412.0
       Loibnegger Franz         417.3
       Polding Anton            409.3

  4. PSG Mariazell 2                   1236.7
       Mauerbauer Franz         416.9
       Dietl Renate             407.3
       Mauerbauer Johanna       412.5

  5. SV Feistritztal                   1198.8
       Hofer Alfred             398.3
       Reisinger Kilian         406.8
       Saurer Wolfgang          393.7

  6. SV Kainisch                       1194.1
       Rainer Helmut            405.6
       Syen Franz               392.6
       Syen Erni                395.9

LP stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 2
  1. Höllerer Johann        SV Hafning             95    97    93    96     -     -    381
  2. Gugler Heinz           SV Eisenerz            96    95    94    94     -     -    379
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell          95    90    96    95     -     -    376
  4. Pachler Rudolf         PSG Mariazell          90    94    88    95     -     -    367
  5. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf     92    92    91    91     -     -    366
Senioren 3
  1. Hermann Franz          SSV Bad Gleichenberg   90    94    97    90     -     -    371
  2. Sommer Fritz           SSV Bad Gleichenberg   89    93    90    89     -     -    361
  3. Zahradnik Othmar       SV Krieglach           90    85    88    91     -     -    354 /3
  4. Grafoner Josef         Post SV Graz           90    84    90    90     -     -    354 /2

LG

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3 allgemein
  1. Hansmann Maria         Brucker SV          105.1 106.4 105.6 105.5     -     -  422.6
  2. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    105.2 104.8 105.3 106.3     -     -  421.6
  3. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    105.2 104.7 105.4 105.1     -     -  420.4
  4. Zischmeier Helene      SV Judenburg        103.3 101.6 105.5 104.8     -     -  415.2
  5. Wilding Veronika       SV Judenburg        103.0 102.6 102.5 105.1     -     -  413.2
  6. Wurzer Maria           SV Judenburg        102.7 103.4 103.6 102.2     -     -  411.9
Senioren 3-65
  1. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.0 104.3 106.0 105.0     -     -  420.3
  2. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         104.0 104.4 105.1 103.3     -     -  416.8
  3. Warschitz Johann       PSG Mariazell       103.7 102.2 105.9 104.2     -     -  416.0
  4. Riegler August         SV Kindberg         102.6 103.6 102.6 102.4     -     -  411.2
  5. Leitner Josef          SV Judenburg        103.0 102.6 102.9 101.9     -     -  410.4
  6. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         103.2  98.8  98.2 101.6     -     -  401.8
Senioren 3-70
  1. Alber Peter            Brucker SV          104.7 105.2 105.9 105.4     -     -  421.2
  2. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV          105.0 105.6 104.9 103.7     -     -  419.2
  3. Trummer Franz          SV Stainz           104.8 103.1 105.4 104.4     -     -  417.7
  4. Hansmann Max           Brucker SV          102.9 103.5 104.9 104.7     -     -  416.0
  5. Neuburger Franz        SV Krieglach        104.7 103.4 103.0 104.7     -     -  415.8
  6. Tossold Helmut         PSG Mürzzuschlag    101.6 104.1 105.6 104.3     -     -  415.6
  7. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        103.5 103.5 103.4 105.1     -     -  415.5
  8. Stelzl Paul            SV Stainz           104.8 103.3 102.1 103.9     -     -  414.1
  9. Hantsch Volker         Brucker SV          104.5 104.4 103.5 101.4     -     -  413.8
 10. Wenzel Dieter          Hubertus Graz       103.8 104.1 104.0 100.8     -     -  412.7
 11. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    101.8 101.9 103.5 103.1     -     -  410.3
 12. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    102.0 104.2 102.0 101.6     -     -  409.8
 13. Pircher Helmut         Brucker SV          104.3  99.0 102.7 103.1     -     -  409.1
 14. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    102.0 101.5 102.2 101.3     -     -  407.0
 15. Bampi Fritz            Edelweiß-Rein       101.3 101.7 101.3 101.2     -     -  405.5
 16. Wilding Heinz          SV Judenburg         99.2 101.5 101.2 102.7     -     -  404.6
 17. Hollerer Peter         PSG Mariazell       103.8 102.8 105.3  92.5     -     -  404.4
 18. Meschan Franz          SV Stainz           100.9 100.3 100.7  99.8     -     -  401.7
 19. Suppan Anton           Edelweiß-Rein       100.3 103.1 101.7  95.8     -     -  400.9
 20. Köck Anton             SV Kindberg          98.4 100.9 102.4  97.4     -     -  399.1
 21. Kratzer Horst          SV Judenburg         92.4  99.3  97.2  99.7     -     -  388.6
 22. Asperger Gerald        Hubertus Graz        96.8  93.9  92.2  97.2     -     -  380.1
 23. Schimmel Wolfgang      Edelweiß-Rein        20.2     -     -     -     -     -   20.2 DNF

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Senioren
  1. Brucker SV 2                      1257.8
       Hansmann Maria           422.6
       Hansmann Max             416.0
       Wetzelhütter Hermann     419.2

  2. PSG Mürzzuschlag 1                1249.0
       Maier Christiane         421.6
       Seidl Heidelinde         420.4
       Fürpaß Karl              407.0

  3. Brucker SV 1                      1244.1
       Hantsch Volker           413.8
       Alber Peter              421.2
       Pircher Helmut           409.1

  4. PSG Mariazell                     1240.7
       Warschitz Johann         416.0
       Hollerer Peter           404.4
       Pachler Rudolf           420.3

  5. SV Judenburg 2                    1237.5
       Zischmeier Helene        415.2
       Wurzer Maria             411.9
       Leitner Josef            410.4

  6. PSG Mürzzuschlag 2                1235.7
       Maier Karl               409.8
       Kothgasser Hermann       410.3
       Tossold Helmut           415.6

  7. SV Stainz                         1233.5
       Stelzl Paul              414.1
       Meschan Franz            401.7
       Trummer Franz            417.7

  8. SV Kindberg 1                     1229.8
       Kornsteiner Werner       401.8
       Hochenhofer Johann       416.8
       Riegler August           411.2

  9. SV Judenburg 1                    1206.4
       Kratzer Horst            388.6
       Wilding Heinz            404.6
       Wilding Veronika         413.2

 10. Edelweiß-Rein                      826.6
       Bampi Fritz              405.5
       Suppan Anton             400.9
       Schimmel Wolfgang         20.2