SV Hafning

3. Eisenstraßen -Cup

Trofaiach

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Stehend frei
  1. Gelter Hanna           SG Trofaiach        100.9  97.6  96.9  96.2     -     -  391.6
  2. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach         98.0  96.0  98.6  93.0     -     -  385.6
  3. Prein Franz            SG Trofaiach         97.2  94.3  98.2  94.4     -     -  384.1
  4. Legenstein Andrea      SV Hafning           88.0  92.9  93.2  94.9     -     -  369.0
  5. Gelter Florian         SG Trofaiach         90.8  96.0  86.8  90.9     -     -  364.5
  6. Lietz Christine        SV Hafning           86.8  85.8  94.0  96.5     -     -  363.1
  7. Url Josef              SV MM Holz Leoben    92.1  82.8  92.1  91.7     -     -  358.7
  8. Dick Markus            SV MM Holz Leoben    88.4  90.7  85.2  88.9     -     -  353.2
  9. Pointner Peter         SV Hafning           91.6  88.5  87.8  84.8     -     -  352.7
 10. Zuber Franz            SV MM Holz Leoben    85.6  86.9  77.5  90.1     -     -  340.1
 11. Habith Peter           SV Hafning           87.9  79.4  86.9  81.2     -     -  335.4
Stehend aufgelegt
  1. Höllerer Dagmar        SV Hafning          104.7 102.1 103.1 102.6     -     -  412.5
  2. Url Josef              SV MM Holz Leoben   104.9 101.7 102.0 103.2     -     -  411.8
  3. Völsner Gilda          SV MM Holz Leoben   100.8  97.9 100.2 101.0     -     -  399.9
  4. Six Günter             SV MM Holz Leoben   101.8  99.1  96.5  99.0     -     -  396.4
  5. Wilbold Michael        SV MM Holz Leoben    98.5  97.0  97.5 100.7     -     -  393.7
  6. Nebel Judith           SV Hafning           98.0  96.0  98.7 100.3     -     -  393.0
  7. Streicher Manuela      SV MM Holz Leoben    99.9  99.3  97.4  96.0     -     -  392.6
  8. Ulrich Gabriele        SG Trofaiach         97.8  98.5  98.4  97.0     -     -  391.7
  9. Gelter Gudrun          SG Trofaiach         95.9  96.4  97.1 101.0     -     -  390.4
 10. Höllerer Johann        SV Hafning           94.0  95.6  98.8 100.7     -     -  389.1
 11. Pachner Manfred        SV MM Holz Leoben    98.5  93.3 100.3  92.9     -     -  385.0
 12. Fleck Josef            SV MM Holz Leoben   100.4  81.5  94.9  99.4     -     -  376.2
 13. Pointner Margret       SV Hafning           93.6  92.3  93.6  94.9     -     -  374.4
Sitzend aufgelegt
  1. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        104.5 104.0 104.0 104.4     -     -  416.9
  2. Kerschbaumer Gustav se SG Trofaiach        105.0 103.3 104.7 103.6     -     -  416.6
  3. Süß Franz              SG Trofaiach        104.9 103.9 103.3 103.4     -     -  415.5
  4. Fink Fritz             SV Hafning          100.3 100.2 102.7 102.5     -     -  405.7
  5. Gölles Ingeborg        SV MM Holz Leoben    97.8 100.8 103.1 101.6     -     -  403.3
  6. Wilding Karl-Heinz     SV Hafning           97.1  96.9  95.0  99.5     -     -  388.5
  7. Kremser Roswitha       SV Hafning           91.7  96.3  94.7  97.9     -     -  380.6

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Stehend frei
  1. Grüner Andreas         SV Hafning             88    88    89    86     -     -    351
  2. Kerber Hubert          SV Hafning             86    78    93    88     -     -    345
  3. Hammer Ewald           SV Hafning             79    77    82    81     -     -    319
  4. Streicher Egon         SV MM Holz Leoben      82    72    75    84     -     -    313
Stehend aufgelegt
  1. Höllerer Johann        SV Hafning             93    96    99    98     -     -    386
  2. Wieser Walter          SV Hafning             92    88    92    90     -     -    362
  3. Legenstein Andrea      SV Hafning             84    88    89    85     -     -    346